EVAP1: COMPONENTES ELECTRONICOS
Nro | Código | Apellidos y Nombres |
Componentes
|
|
1 | 201150009 | ALVAREZ QUITO, Pedro | Amplificador NE555 | |
2 | ANICAMA HUAYANCA, Brandon Josè | Amplificador Operacional | ||
3 | ANICAMA PARIONA, Fabiola | Antenas | ||
4 | ARCE ORTIZ, Luis | Atenuadores | ||
5 | AVILES ÑAHUINCOPA, Joel | Audio y Video | ||
6 | BERNAOLA CALDERON, Máximo Alexander | Bobinas | ||
7 | BUSTILLOS CASTELLO, Jorge | Cilindro neumático | ||
8 | CANALES LICLA, Russel | Comparador LM 311 | ||
9 | DE LA CRUZ QUISPE, Luis | Comparador LM741 | ||
10 | FELIX GALLEGOS Irina | Condensadores | ||
11 | FLORES CHOQUE, Maryory | Detectores | ||
12 | HERNANDEZ CAVERO, Alvaro | Detectores - Sensores | ||
13 | HUAMANI CUCHO, Efraín | Diodos, diac, triac | ||
14 | HUARIPOMA AÑAGUARI, Abel | Fotodiodo | ||
15 | HUAYTA BERROCAL, Carol | Fototransistor | ||
16 | JACOBO VALENCIA, Andy Armando | Fusibles | ||
17 | MAGALLANES HERNANDEZ, Fiorella | Instrumentación | ||
18 | 20112282 | MATTOS MACEDO, Santiago | Interruptores | |
19 | MINAYA MORALES, Roberto | Interruptores Electrónicos | ||
20 | 20114120 | MUÑANTE CAMACHO, Junnior A. | Interruptores Rotatorios | |
21 | 20115030 | MUÑOZ CUCHO, Samuel Enrique | Lámpara | |
22 | PASACHE CORDERO, José | Lámparas | ||
23 | 20114126 | PEÑA ALARCÓN, David Ricardo | Led | |
24 | SALAS QUISPE, Giancarlos Alexander | Motor | ||
25 | SALCEDO CULE, Diego Arnol | Optoacoplador | ||
26 | 20115055 | SARAVIA RAMOS, Cristian | Potenciómetro | |
27 | SILVESTRE QUISPE, Alex Cristian | Puertas Lógicas | ||
28 | TATAJE LOPEZ, Bryan A. | Pulsadores | ||
29 | TICONA LLAJA, Angel | Regulador 7805 | ||
30 | 20114139 | TINCO ARIAS, Jonathan Saúl | Relé | |
31 | TORRES MAGALLANES, Lesly Milena | Relevadores o Taps | ||
32 | 20114144 | VARGAS GERONIMO, Yersson | Resistencias | |
33 | 20114146 | VARGAS LOPEZ, Gerardo José | Resistencias LDR | |
34 | 20112309 | VEGA AVALOS, Juan Diego | Resistencias NTC | |
35 | 20114147 | VENTURA HUAMANI, Jhonatan | Resistencias PTC | |
36 | VIVANCO LENGUA, Anthony Manuel | Transductor | ||
37 | FELIX VILLAVICENCIO, Clishman Aldair | Transformadores | ||
38 | Transformadores Variables | |||
39 | Transistores, mofset | |||
40 | Zumbador |
Modelo de Informe de Investigación: MODELO
LABORSATORIO 2
TAREA
.
ing. este es el link de mi blog
ResponderEliminarhttp://felixvillavicencioc.blogspot.com/
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminaring. este el link de mi blog:
ResponderEliminarsilvestrequispe.blogspot.com
http://arceortizb.blogspot.com/
ResponderEliminaring este es el Link de mi blog
ResponderEliminarhttp://magallaneshernandez9.blogspot.com/p/trabajos-de-investigacion_16.html ... BUENAS NOCHES
ing. este este es el link de mi blog:
ResponderEliminarhttp://saraviaramos3.blogspot.com/
gracias!!
ing. roman munive este este es el link de mi blog:
ResponderEliminarhttp://venturahuamani.blogspot.com/
el link se enviaba a su correo no se publica en los comentarios... o tambien
ResponderEliminarIng. disculpe,enantes en la tarde hable con Ud. y me dijo que le volviera a mandaar mis apellidos y nombres, para colocarme en la relacion de alumnos, bueno estos son mis apellidos : FÉLIX VILLAVICENCIO, mis nombres son: CLISHMAN ALDAIR y mi codigo es: 20115021 ...... aunque usted en la relación de alumnos solo me a puesto VILLAVICENCIO.......
ResponderEliminarPor si acaso el
El 20 de octubre de 2012 a las 11:45 am, le mande el link de mi blog, peo si aun no le a llegado este es::::::::.
http://felixvillavicencioc.blogspot.com/
El trabajo esta en EVAP 1 TRANSFORMADORES
gracias por su atencion....